【人民报消息】从大陆报刊报道的事实中,让事实来讲述江氏恶棍及其流氓团伙对青少年的毒害,让事实来讲述邪恶的可耻下场。以下不完全的统计数字,均来自于自2000年4月至2001年6月有据可查的相关新闻报道( 资料全部来自新浪网:http://dailynews.sina.com.cn/china )。

下表是全国中毒事件的原始数据(其中粗体字均表示最少估计)。


月份 日期 省份 地点 年龄段 身份 受害 人数 死亡 人数 原因
1 200004 20000405 湖北 宜都 成人 市民 140 0 食物
2 200010 20001010 河南 郸城县聋哑学校 中学 学生 48 2 食物
3 200011 20001115 广东 韶关学院 大学 学生 94 病毒
4 200011 20001121 湖北 建始县花坪乡黄鹤村六组 成人 农民 16 病毒
5 200011 20001123 湖北 兴山县职教中心 成人 学生 34 食物
6 200011 20001128 湖北 湖北恩施一中学 中学 学生 70  食物
7 200011 20001128 陕西 西北燕兴 成人 职工 30 食物
8 200012 20001207 广东 东莞市厚街镇新塘幼儿园 幼儿 学生  30 食物
9 200012 20001208 上海 上海田林路第三小学 小学 学生 80 食物
10 200012 20001217 湖北 咸丰县尖山乡民族中学 中学 学生 150 饮料
11 200012 20001220 广西 南宁武帽农场幼儿园 幼儿 学生 23 食物
12 200102 20010206 海南 海口国贸幼儿园 幼儿 学生 80 食物
13 200102 20010206 海南 海口市国贸幼儿园 幼儿 学生 72 食物
14 200103 20010316 广西 大化瑶族自治县雅龙乡雅龙村 成人 农民 34 2 食物
15 200103 20010320 上海 上海某隧道公司 成人 职工 18 食物
16 200103 20010323 浙江 温岭市大溪镇沉岙村 成人 农民 11 2 食物
17 200103 20010326 天津 天津 成人 职工 59 食物
18 200104 20010401 河北 宁晋县 成人 职工 80 食物
19 200104 20010403 云南 开远一幼儿园 幼儿 学生 305 食物
20 200104 20010409 陕西 渭南冯村高中 中学 学生 12 饮料
21 200104 20010411 河南 中牟刘集乡贺庄林场 成人 农民 32 食物
22 200105 20010508 湖北 钟祥市一所中学 中学 学生 136 食物
23 200105 20010511 河北 承德市第二幼儿园 幼儿 学生 30 食物
24 200105 20010514 贵州 贵阳华阳电器公司 成人 职工 12 1 食物
25 200105 20010516 湖北 宜昌伍家岗区合益村 成人 农民 30 毒气
26 200105 20010522 湖北 武汉武三农场一幼儿园 幼儿 学生 40 食物
27 200105 20010522 云南 公路桥梁工程公司 成人 职工 20 食物
28 200105 20010522 浙江 浦江郑家坞中学 中学 学生 40 毒气
29 200105 20010524 云南 曲靖麒麟区珠街乡三源小学 小学 学生 40 饮料
30 200105 20010524 浙江 浦江郑家坞小学 小学 学生 30 毒气
31 200105 20010526 广东 湛江皇冠染料厂 成人 职工 90 毒气
32 200105 20010526 浙江 温岭市江厦乡 成人 农民 30 食物
33 200105 20010530 江苏 徐州某小学 小学 学生 17 食物
34 200105 20010531 湖北 老河口市中心幼儿园 幼儿 学生 110 食物
35 200106 20010601 陕西 宜川县集义镇陈家庄小学 小学 学生 39 食物
36 200106 20010603 陕西 耀县演池乡上龙村 小学 学生 6 1 食物
37 200106 20010606 广西 玉林市5所小学 小学 学生 410 食物
38 200106 20010606 山东 临沂技校 中学 学生 100 食物
39 200106 20010607 湖北 京山一小学 小学 学生 48 食物
40 200106 20010611 广西 桂林市 成人 市民 100 食物
41 200106 20010612 安徽 安徽教育学院 大学 学生 50 食物
42 200106 20010613 广东 南海市南庄镇南庄高中 中学 学生 81 食物
43 200106 20010613 江苏 泗洪一中 中学 学生 30 食物
44 200106 20010614 河南 信阳市平桥区兰店乡 成人 农民 56 食物
45 200106 20010615 河南 长葛市后河镇后河中心小学 小学 学生 80 毒气
46 200106 20010620 湖南 株洲市天元区 小学 学生 9 4 意外
47 200106 20010620 陕西 涝店中学 中学 学生 236 食物

表一:事故列表


2000年12月份以来,毒米(甘肃、重庆、广州、乌鲁木齐 、四川)、毒油(重庆 、吉林)、毒面(南昌、辽宁)、毒瓜子(浙江、海南、广东、河南、厦门、南宁、安徽)、毒芥末(河南、河北)、毒茶叶(安徽)、毒鸡爪(广东)、毒饼干(湖北、辽宁)、毒腐竹(广东)、毒糖果(南宁)竟如芸芸过江之鲤一般令人目不暇接!还有毒粉丝、毒西瓜、毒蔬菜等等,令人瞠目、令人咋舌。

自2000年4月至2001年6月,共计发生各类相关事件47起。合计受害者最少3288人。2000年共11起,合计受害者715人;2001年仅上半年就已经36起,合计受害者最少2573人,已经是去年的3.6倍。其中受害者达100人以上的9起。2000年百人以上2次,2001年百人以上7次。明显可见其发展势头之严重。


月份人数次数
2000041401
200010481
2000112445
2000122834
2001021522
2001031224
2001044294
20010562513
200106124513

表二:事故月统计


自去年11月份以来,五花八门的中毒事件就层出不穷,特别是自今年4月份以来,受毒害的人数迅速攀升,表面上是吃的不合适,但真正的原因是邪恶势力盯上了无辜的孩子们,逼迫他们反对法轮功,让他们干遭报应的事!统计表明:2000年10月-12月发生8次共529名学生中毒。

今年元月,邪恶势力积蓄力量的时候,没有见到发生中毒事件的报道。可是当邪恶的江集团恶毒而愚蠢地炮制出天安门的自焚丑剧后,邪恶势力开始铺天盖地地进入校园毒害学生了,强迫广大师生进行“百万签名”。

自今年4月份,随着法轮功创始人的文章《建议》、《大法弟子的正念是有威力的》发表,邪恶势力已经是歇斯底里地疯狂了!它们控制着邪恶的人在全国各地的许多校园里对法轮功及其创始人进行恶毒的造谣和污蔑。而全国各地的中毒事件也随着节节攀升。4月份一下子累计有430人中毒。

进入5月份,中毒事件也随着各地对法轮功的诬蔑升级,短短31天发生13起人员中毒事件,也就是说,每两三天发生一起。

据卫生部官方统计,“今年5月份全国发生重大食物中毒事故13起,730人中毒,8人死亡;6月份已发生食物中毒事故3起,174人中毒;一起水污染事故导致2000名学生发生感染性腹泻。”但中共的流氓媒体关于这2000名学生中毒的报道却找不到。

6月份以来仅仅20天,已经发生了中毒事故12起,换句话说每1天半发生一起。其中100人以上4起,也就是几乎每5天一起,合计受害人数竟达登峰造极的1245人!几乎相当于2、3、4、5月份的总和1328人。

古往今来,“头上三尺有神灵”,从来没有只害人,没报应的理存在。